JAKARTA, LINKARFAKTA.COM — Gempa tektonik mengguncang Kepulauan Seribu, DKI Jakarta, Sabtu 12 September 2026 pukul 04.23.56 WIB. BMKG memperbarui magnitudo dari M5,9 menjadi M6,5 dan kedalaman dari 376 km menjadi 368 km setelah analisis lanjutan.
Gempa bumi tektonik mengguncang wilayah Kepulauan Seribu, DKI Jakarta, pada Sabtu 12 September 2026 pukul 04.23.56 WIB. BMKG memperbarui parameter gempa ini: magnitudo awal M5,9 di
Data Resmi BMKG
| Magnitudo | 6,5 (data awal M5,9, telah diperbarui BMKG) |
| Waktu | Sabtu, 12 September 2026, pukul 04.23.56 WIB |
| Kedalaman | 368 km (gempa dalam) |
| Lokasi | 6 km Tenggara Kepulauan Seribu, DKI Jakarta (5,81 LS - 106,56 BT), ±49 km barat laut Jakarta |
| Mekanisme | Gempa tektonik dalam, aktivitas intraslab, geser turun (oblique normal) |
| Potensi tsunami | Tidak berpotensi tsunami |
| Gempa susulan | Belum terdeteksi hingga pukul 05.00 WIB |
Wilayah Terdampak Berdasarkan Skala Intensitas (MMI)
| Skala MMI | Wilayah |
|---|---|
| IV (dirasakan banyak orang dalam rumah) | Pandeglang, Lebak, Serang, Sukabumi, Cianjur, Tanggamus |
| III | Tangerang, Tanjung Priok, Cilacap |
| II-III | Bandung, Yogyakarta, Bengkulu, Padang, dan wilayah lainnya |
| II | Lokasi terbatas dengan getaran minimal |
Imbauan Resmi BMKG
- Tetap tenang dan tidak percaya isu yang tidak terverifikasi
- Hindari bangunan yang rusak akibat gempa
- Waspada terhadap kemungkinan gempa susulan
Guncangan terasa meluas hingga ke berbagai wilayah Pulau Jawa bahkan sampai Padang, Sumatera Barat (±1.000 km dari episenter) karena gempa ini tergolong gempa dalam.